儀校管理 |
![]() |
全方位完整儀器設備資產管理,落實全廠儀器管理與正確使用
![]() |
電磁鐵測試項目 |
![]() |
測試類別 | 測試項目 | 測試工具 | 進料品質 | 設計検証 | 生産テスト | 交付保証 |
進料檢驗 |
外觀 |
卡尺 千分尺 高度規 投影儀 電子天平秤 XRF測試機 三坐標測量儀 阻抗儀 耐壓測試儀 鹽霧試驗機 膜厚計 磁矩測試儀 磁通計 曲線拉力機 力量測試機 扭矩測試儀 硬度計 粗糙度測試儀 |
● | ● | ||
包裝方式 | ● | ● | ||||
尺寸 | ● | ● | ||||
重量 | ● | ● | ||||
RoHS | ● | ● | ||||
引線規格 | ● | ● | ||||
漆包線阻值 | ● | ● | ||||
漆包線鹽水針孔 | ● | ● | ||||
鹽霧測試 | ● | ● | ||||
膜厚測試 | ● | ● | ||||
耐壓 | ● | ● | ||||
磁通 | ● | ● | ||||
彈簧力 | ● | ● | ||||
鉸合強度測試 | ● | ● | ||||
耐沖擊測試 | ● | ● | ||||
扭矩測試 | ● | ● | ||||
硬度 | ● | ● | ||||
粗糙度 | ● | ● | ||||
成品外觀 | 外觀檢測 | 目視 | ● | ● | ● | |
尺寸檢測 | 卡尺/千分尺/高度規/投影儀/三坐標 | ● | ● | ● | ||
電氣參數 | 阻值 | 阻抗儀 | ● | ● | ● | |
電壓 | 耐壓測試儀 | ● | ● | ● | ||
動作 | 力量測試儀 | ● | ● | ● | ||
電感 | 電感測試儀 | ● | ● | |||
溫升 | 綜合測試平臺 | ● | ||||
響應時間 | 示波器 | ● | ● | |||
機械類 | 鉸合強度 |
力量測試機 曲線拉力機 振動臺 噪音箱 聲級計 |
● | ● | ||
吸合力 | ● | ● | ● | |||
保持力 | ● | ● | ● | |||
力量-行程曲線 | ● | ● | ||||
結構強度 | ● | ● | ||||
落摔 | ● | |||||
振動 | ● | |||||
噪音 | ● | |||||
可靠度類 | 壽命 |
壽命測試臺 鹽霧試驗機 恒溫恒濕箱 |
● | |||
鹽霧 | ● | |||||
濕熱環境 | ● | |||||
冷熱沖擊 | ● |